---
title: Códigos de Estado
slug: codigos-de-estado
description: Find a comprehensive list of transaction status codes along with their meanings and relevance to the transaction process in this informative document. Explore the various states of transactions including pending, authorized, delivered, declined, and cance
icon: {"faIcon":"fa-solid fa-stamp"}
createdAt: 2021-01-25T20:29:01.000Z
---

## Códigos de Estado

Estados de una transacción:

| *Código* | *Especificación*                       |
| -------- | -------------------------------------- |
| 0        | Sin Estado                             |
| 1        | Pendiente                              |
| 2        | En Espera\*                            |
| 3        | Autorizada\*                           |
| 4        | Entregada                              |
| 100      | En Revisión                            |
| 200      | Paga                                   |
| 201      | Aceptada                               |
| 210      | Retenida                               |
| 299      | Liquidación en Progreso                |
| 300      | Liquidada                              |
| 301      | Liberada                               |
| 302      | Conciliada                             |
| 303      | Liberación Retenida                    |
| 400      | Declinada                              |
| 401      | Expirada                               |
| 402      | Abandonada                             |
| 403      | Fallida                                |
| 410      | Denegada: Fondos insuficientes         |
| 411      | Denegada: Autorización Requerida       |
| 412      | Denegada: Comercio Inválido            |
| 413      | Denegada: Tarjeta Inválida             |
| 414      | Denegada: Problema en la Red           |
| 415      | Denegada: Método de Pago Inválido      |
| 416      | Denegada: Operación Inválida           |
| 417      | Denegada: Tarjeta no vigente o vencida |
| 500      | Error                                  |
| 600      | Cancelación en proceso                 |
| 601      | Cancelada                              |
| 602      | Devuelta                               |
| 603      | Desconocida                            |
| 604      | Transacción Denegada                   |
| 605      | Parcialmente Devuelta                  |
| 610      | Cancelada por Operatoria inválida      |
| 800      | Lista                                  |

